Gwrthdröydd brys bach 184601/184602
2 olwg
1. allbwn AC sinwsoidaidd pur.
2. Technoleg APD patent - Auto Preset Dimming (0-10V) y llwyth cysylltiedig yn y modd brys.
3. Gosodiad auto foltedd allbwn yn ôl gwahanol folteddau mewnbwn.
4. Prawf Auto.
5. Tai alwminiwm hynod fain ac ysgafn o ran pwysau.
6. Yn addas ar gyfer ceisiadau dan do, sych a llaith.
Math | 184601 | 184602 |
Math o lamp | Bylbiau LED, fflworoleuol neu gwynias, tiwbiau a gosodiadau goleuo | |
Foltedd graddedig | 120-277VAC 50/60Hz | |
Cerrynt graddedig | 0.48A@120V | |
Pŵer â sgôr | 35W | |
Grym factor | 0.5 yn arwain at lagio | 0.9 yn arwain at lagio |
Foltedd allbwn | 120-277VAC 50/60Hz | |
Pŵer allbwn | 100W | 200W |
Max.grymLlwyth pylu 0-10V | 900W | |
Batri | Li-ion | |
Amser codi tâl | 12 Awr | 24 Awr |
Amser rhyddhau | 90 Munud | |
Codi tâl cyfredol | 0.6A | |
Oes | 5 Mlynedd | |
Cylchoedd codi tâl | >1000 | |
Tymheredd gweithredu | 0-50℃(32°F -122°F) | |
Effeithlonrwydd | 84% | 85% |
Amddiffyniad annormal | Dros foltedd, dros gerrynt, cyfyngu cerrynt Inrush, dros dymheredd, cylched byr, cylched agored | |
Gwifren | 16-18AWG/0.75-1.5mm2 | |
EMC/Cyngor Sir y Fflint/Safon IC | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, Cyngor Sir y Fflint rhan 15, ICES-005 | |
Safon diogelwch | EN 61347-1, EN 61347-2-7, UL924, CSA C.22.2 Rhif 141 | |
Meas.mm [modfedd] | L346 [13.63] x W115 [4.53] x H41.5 [1.63] Canolfan mowntio: 338 [13.31] | L479 [18.86] x W115 [4.53] x H41.5 [1.63] Canolfan mowntio: 471 [18.55] |
184601/2
Rhif yr Eitem. | Lmm [modfedd] | M mm [modfedd] | W mm [modfedd] | H mm [modfedd] |
184601 | 346 [13.63] | 338 [13.31] | 115[4.53] | 41.5[1.63] |
184602 | 479 [18.86] | 471 [18.55] | 115[4.53] | 41.5[1.63] |
SWITCH PRAWF LED
Uned dimensiwn: mm [modfedd] / Goddefgarwch: ±1[0.04]